GPTZero Model 4.9b, 유료 계정, 문장 단위 보기, 2026-09-13~15. 성공만 고르지 않았습니다. 무엇이 안 됐는지가 무엇이 됐는지만큼 중요합니다.
"AI 티를 지우는" 흔한 방법은 전부 판정을 못 바꿨습니다.
| 시도 | 단어 | 판정 |
|---|---|---|
| AI 어휘(delve, crucial, moreover…) 삭제 + 문장 길이 변주 + 구체 숫자 추가 | 1,900 | AI 100% |
| 같은 글을 11가지 문체로: 에세이체, 학술체, 한국 직장인 영어, 평문, 희귀 어휘, 인용 밀도 높게 … | 각 600~1,300 | 전부 AI 100% |
| 원문 문장을 조금씩만 고쳐 남기기 | 2,400 | AI 100% |
| 사람 글 골격을 쓰되 기능어만 남기고 내용어는 전부 교체 | 2,079 | AI 100% |
| 장르 안 맞는 골격 (이론 설명 문단에 논증 채우기) | 1,100 | AI 100% |
| 에세이체와 공식 문서체를 한 문서에 섞기 | 4,134 | Mixed 88% |
| 참고문헌 목록을 붙여서 스캔 | 4,688 | Mixed 89% |
| 같은 문장이 두 번 들어감 (편집 실수) | 4,292 | Mixed 94% |
2022년 이전 사람 글의 골격을 빌리고, 그 단어를 80% 이상 남긴 채 주제가 요구하는 것만 바꾼 경우.
| 문서 | 도너 | 단어 | 초안 | 변환 후 |
|---|---|---|---|---|
| 논문 §1.2 (연구 질문) | 금융위원회 영문 보도자료 2023 | 614 | AI 100% | Human 100%, 0/18 |
| 논문 §1.1 (배경) | Wikipedia 2021 | 700 | AI 100% | Human 98% |
| 논문 §6.3 (해석) | 금융위 2023, 토큰 80% 유지 | 605 | AI 100% | Human 89% |
| 논문 1~4장 전체 | Wikipedia 2021 + 금융위 2020-22, 인용 3건 | 9,017 | AI 100% | Human 90% (highly confident) |
| 논문 5~7장 전체 | 금융위 2020-22 설문·브리핑 | 4,263 | AI 100% | Human 89% (재스캔 88~89) |
| 어학 학습 에세이 (1페이지) | Paul Graham 에세이, 2013 | 622 | AI 100%, 21/23 플래그 | Human 90%, 0/35 |
| 스테이블코인 정책 요약 (1페이지) | 금융위 2020-11, 2021-05 | 471 | AI 100%, 16/16 | Human 90%, 0/16 |
| 차(茶) 설명문 (1페이지) | Wikipedia "Coffee" 2021 | 774 | AI 100%, 23/23 | Human 90%, 0/36 |
"플래그"는 문장 보기에서 AI로 표시된 문장 수. 논의·결론 장이 이 방법의 바닥으로 80~89% 사이에서 움직입니다.